<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Conscient Networks</title>
	<atom:link href="http://conscientnetworks.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://conscientnetworks.com</link>
	<description>Accélérateurs d&#039;engagement</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Apr 2012 16:45:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Place aux jeunes !</title>
		<link>http://conscientnetworks.com/place-aux-jeunes/</link>
		<comments>http://conscientnetworks.com/place-aux-jeunes/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Apr 2012 17:37:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agence]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.conscientnetworks.com/?p=1661</guid>
		<description><![CDATA[En Avril, on pousse les murs : 3 nouvelles recrues rejoignent l&#8217;équipe de Conscient Networks ! &#160; Thomas Guillochon nous rejoint pour prendre la direction commerciale de l&#8217;agence : il aura pour mission de  développer les grands comptes issus de la VAD, de la Grande Distribution, et du Fundraising afin de répondre à leurs problématiques liées au marketing online et au social media marketing. Malgré son jeune âge (27 ans),  Thomas n&#8217;en est pas à ses premières aventures professionnelles : il était jusqu&#8217;à il y a peu responsable des marchés Fundraising, Presse et du programme List Alliance au sein de wdm.directinet. Passionné de médias sociaux et doté d&#8217;une solide culture du marketing off et online, Thomas vient idéalement compléter les forces de Conscient Networks : bienvenue à lui ! Il était temps aussi d&#8217;apporter une petite touche féminine à l&#8217;agence : Alice Follain et Lucie Le Brun ont également pris le chemin de Conscient Networks, pour renforcer nos ressources en community management. Bienvenue à elles deux ! &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://conscientnetworks.com/place-aux-jeunes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Digital Paris : J-3 !</title>
		<link>http://conscientnetworks.com/digital-paris-j-3/</link>
		<comments>http://conscientnetworks.com/digital-paris-j-3/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Apr 2012 01:43:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agence]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.conscientnetworks.com/?p=1664</guid>
		<description><![CDATA[Le weekend pascal a intérêt à être reposant car les jours qui suivent promettent d&#8217;être animés&#8230; Les 11 et 12 avril se tiendra la 1ère édition de Digital Paris, le nouvel  événement du marketig digital. Vous pourrez y rencontrer les meilleurs prestataires du marché et trouver des solutions à vos problématiques digitales dans les usages marketing et commerciaux au gré de parcours spécialement conçus pour l’occasion : visites guidées, démonstrations de savoir-faire, conférences d’experts, networking privé ou ateliers participatifs. Voilà pour la communication officielle des organisateurs&#8230;. Et on ne va pas les contredire, car Conscient Networks participera à l’évènement : toute l&#8217;équipe sera présente sur le stand EC44 pour vous faire découvrir nos solutions et partager avec vous nos expériences. En bonus,  le 11 à 17H15, en salle  1, nous vous présenterons dans le cadre du Club Marketing 2.0 de l&#8217;ADETEM,  les usages et attentes des consommateurs sur les réseaux sociaux : l’occasion de faire le point et de participer gratuitement à la prochaine vague de l&#8217;étude ! Réservez votre place. Digital Paris se tiendra à l&#8217;Espace Pierre Cardin - 3 avenue Gabriel &#8211; 75008 Paris, de 9H00 à 19H00. Comme on dit, save the date !]]></description>
		<wfw:commentRss>http://conscientnetworks.com/digital-paris-j-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook Timeline : take your time !</title>
		<link>http://conscientnetworks.com/facebook-timeline-take-your-time/</link>
		<comments>http://conscientnetworks.com/facebook-timeline-take-your-time/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Mar 2012 01:00:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.conscientnetworks.com/?p=1522</guid>
		<description><![CDATA[Si vous avez la chance (?) d’administrer une fanpage sur Facebook, le message ci-dessous n&#8217;a pas dû vous échapper aujourd&#8217;hui : &#160; &#160; &#160; &#160; Eh oui ! Le réseau bleu nous propose (ou nous impose, cochez la case correspondant à votre choix) sa nouvelle présentation de page : j&#8217;ai nommé (roulement de tambour&#8230;) la Timeline. Plus graphique, plus sexy, plus engageante (?), plus buggée (??), la timeline deviendra le format par défaut des pages d&#8217;ici le 30 mars. Les fans s&#8217;y retrouveront-ils rapidement et le taux d&#8217;engagement s&#8217;en sortira-t-il renforcé ? L&#8217;avenir le dira. Mais pour les tout prochains jours, une double règle s&#8217;impose : prudence et patience ! Deux cas de figure sont à considérer  : votre fanpage est simplifiée à l&#8217;extrême, le mur est votre onglet par défaut et vous n&#8217;avez pas d&#8217;animation active sur d&#8217;autres onglets. Roger ! La migration vers la timeline ne devrait pas trop vous poser de problème. Prenez quand même le temps de vous familiariser avec l&#8217;aperçu et de faire un peu de ménage dans vos contenus, c&#8217;est l&#8217;occasion ou jamais d&#8217;offrir une deuxième naissance à votre espace de marque. votre fanpage offre un vrai parcours  pour vos fans/clients à l&#8217;aide d&#8217;onglets motorisés par des applications tierces dont certaines alimentent des animations en cours.  Alarm !  Vous êtes dans la zone de risque : nombre d&#8217;éditeurs d&#8217;applications recommandent vivement d&#8217;attendre avant d&#8217;activer la timeline, le temps que leurs développeurs aient fini de digérer les changements induits et débuggé les fonctionnalités des onglets. Compte-tenu de la deadline imposée par Facebook, tout devra être fonctionnel sous 3 semaines, mais d&#8217;ici là, il est comme on dit urgent d&#8217;attendre, tout en suivant de près les messages que votre fournisseur d&#8217;apps préféré ne manquera pas de poster. &#160; Dans tous les cas, une nouvelle ère va s&#8217;ouvrir dans quelques semaines, avec ses opportunités et ses lacunes&#8230; mais nous en reparlerons. A bientôt, donc. PS : si vous vous posez des questions à l&#8217;occasion de cette migration à venir, notre équipe est là pour vous aider, et c&#8217;est par ici que ça se passe. &#160; &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://conscientnetworks.com/facebook-timeline-take-your-time/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Free Mobile : quelle révolution ?</title>
		<link>http://conscientnetworks.com/free-mobile-quelle-revolution/</link>
		<comments>http://conscientnetworks.com/free-mobile-quelle-revolution/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 00:54:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Buzz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prep.conscientnetworks.com/?p=560</guid>
		<description><![CDATA[&#171;&#160;Ceci est une révolution&#160;&#187;.. S&#8217;il ne l&#8217;a pas exprimé en ces termes, Xavier Niel devait bien avoir en tête la phrase fétiche de la marionnette de Steve Jobs lors du lancement de Free Mobile . Une semaine après le show, il est l&#8217;heure de se demander ce qu&#8217;il y avait de vraiment nouveau dans le dispositif. Pas la techno, c&#8217;est sûr&#8230;.Free Mobile reste dépendant d&#8217;Orange* pour gérer son trafic&#8230; Pas les tarifs non plus  : c&#8217;est du vrai low-cost, voire du hard-discount mais Free ne l&#8217;a pas inventé, il a simplement porté le concept sur un marché qui en était dépourvu, malgré Sosh, &#171;&#160;assumé par Orange&#160;&#187; et B&#38;You (by Bouyges Telecom)&#8230; Non, ce qui était vraiment révolutionnaire, bien sûr, c&#8217;est le plan de communication suivi par Niel et ses équipes. Détaillons&#8230; 1ère révolution : un media unique, le web social De la diffusion live de la conférence de presse au trolling sur les pages sociales des concurrents, Free Mobile aura choisi le web social comme quasi-seul terrain de jeu&#8230; Pas un sou ou si peu pour les médias traditionnels. C&#8217;est parfaitement cohérent avec l&#8217;ADN de la marque et sans doute beaucoup, beaucoup, beaucoup plus efficace en termes purement ROIstes. Les journalistes (et pas seulement ceux présents à la conférence&#8230;) étant de plus en plus alimentés par les blogueurs et les réseaux sociaux, les retombées presse n&#8217;ont naturellement pas traîné, avec l’ampleur que l&#8217;on sait. Bien vu&#8230; 2ème révolution :  un parti unique, celui du client C&#8217;est rare dans un lancement de cette envergure que la dimension client soit à ce point mise en avant, au moins autant que la dimension produit&#8230;  En s&#8217;adressant directement aux clients (de ses concurrents, par défaut&#8230;), Xavier Niel a fondé un nouveau type de discours. Et s&#8217;il l&#8217;a fait avec virtuosité, il n&#8217;a pas hésité à grossir le trait, jusqu&#8217;à l&#8217;hypnose&#8230; 3ème révolution : un ton unique, indignez-vous ! &#171;&#160;On vous presse comme des citrons&#160;&#187;, &#171;&#160;Vous allez vous faire démonter&#160;&#187;, &#171;&#160;Faut que ça s&#8217;arrête&#160;&#187;&#8230; toutes les 2 minutes de son discours, Xavier Niel décrit l&#8217;horreur d&#8217;être abonné à l&#8217;un de ses concurrents, avec un vocabulaire fort peu corporate&#8230; On connaissait déja le &#171;&#160;fear marketing&#160;&#187; : signe des temps, Xavier Niel invente le &#171;&#160;anger marketing&#160;&#187;, faisant de la colère rentrée de son auditoire une force commerciale : &#171;&#160;On vous laisse le choix des armes&#160;&#187;, dans le texte. L&#8217;indignation (qui en termes de com était jusqu&#8217;à présent le terrain des ONG et des activistes) a été à la mode en 2011. Rassurons-nous : elle sera toujours furieusement tendance en 2012 ! Xavier Niel vient de la mettre au service de la concurrence libre (lisez libérale) et parfaite : ceci est une révolution ;-) Et maintenant ? Quelles que soient les parts de marché que Free Mobile sera capable de prendre aux autres opérateurs, son lancement fera date. Direct, brutal, social, ludique, il a démontré son efficacité avec éclat : face au blitzkrieg lancé par les équipes de Xavier Niel, les concurrents sont KO debout, leurs collaborateurs ridiculisés et dépassés, leur e-reputation en lambeaux (où sont les dispositifs de gestion de crise ?) et les consommateurs s&#8217;en donnent à coeur joie sur les réseaux sociaux&#8230; L&#8217;appel à l&#8217;insurrection a donc été entendu : dommage que tout ça sente un peu la grosse ficelle, dommage que cette belle révolte ne serve pas de plus noble cause &#8230; Mais bon : business is business, et ça reste du marketing, n&#8217;est-ce pas ? * Pour aller plus loin dans la polémique, vous pouvez lire cette tribune sur ITespresso.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://conscientnetworks.com/free-mobile-quelle-revolution/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Etudes &amp; insights</title>
		<link>http://conscientnetworks.com/portfolio/etudes/</link>
		<comments>http://conscientnetworks.com/portfolio/etudes/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 15:49:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://prep.conscientnetworks.com/?post_type=portfolio&#038;p=435</guid>
		<description><![CDATA[ETUDES &#38; INSIGHTS : VOS CLIENTS ONT LA PAROLE Les crises et les technologies ont modifié en profondeur les usages et les attentes de vos clients. Ecouter pour comprendre ses clients, c’est aujourd’hui le premier de vos avantages concurrentiels, pour créer de nouvelles offres, mieux communiquer, et jeter les bases d’une stratégie de dialogue génératrice d’engagement. Nos études décryptent les nouveaux usages de vos clients et leurs attentes pour mieux consommer, mieux s&#8217;informer, s&#8217;engager pour les causes qui comptent à leurs yeux.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://conscientnetworks.com/portfolio/etudes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social discovery</title>
		<link>http://conscientnetworks.com/portfolio/social-crm/</link>
		<comments>http://conscientnetworks.com/portfolio/social-crm/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 13:06:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://prep.conscientnetworks.com/?post_type=portfolio&#038;p=387</guid>
		<description><![CDATA[Le marketing social est dans sa définition anglo-saxonne (voir Philip Kotler, l&#8217;inventeur de la notion), l&#8217;application des techniques et des outils du marketing commercial à des milieux relevant de problématiques sociales, environnementales ou culturelles. Il correspond donc à un processus de planification : à partir d&#8217;un diagnostic (étude qualitative ou quantitative), une stratégie est élaborée (positionnement, segmentation, ciblage etc.), on procède ensuite à une évaluation des actions engagées.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://conscientnetworks.com/portfolio/social-crm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E-reputation</title>
		<link>http://conscientnetworks.com/portfolio/solutions/</link>
		<comments>http://conscientnetworks.com/portfolio/solutions/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 12:50:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://prep.conscientnetworks.com/?post_type=portfolio&#038;p=377</guid>
		<description><![CDATA[Amplificateurs d&#8217;image, les médias sociaux sont structurants pour la réputation de votre entreprise.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://conscientnetworks.com/portfolio/solutions/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les vraies attentes des consommateurs sur les réseaux sociaux</title>
		<link>http://conscientnetworks.com/quattendent-les-consommateurs-sur-les-reseaux-sociaux/</link>
		<comments>http://conscientnetworks.com/quattendent-les-consommateurs-sur-les-reseaux-sociaux/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 17:00:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prep.conscientnetworks.com/?p=438</guid>
		<description><![CDATA[Dans le cadre du SEMO 2.0 &#8211; le salon des études marketing, média et opinion sur internet &#8211; Conscient Networks animera une conférence autour d&#8217;une enquête exclusive réalisée pour le SNCD. Menée auprès de 300 000 e-acheteurs, cette étude décrypte les usages et les attentes des consommateurs sur les réseaux sociaux. Si elle démontre que les marques ont encore beaucoup à faire pour fidéliser leurs fans et clients, certaines d&#8217;entre elles heureusement ont déja su prendre le train de l’histoire&#8230; C&#8217;est notamment le cas de Canon, dont Anthony Cheylan, son responsable Nouveaux Médias, nous fera part de son passionnant retour d&#8217;expérience. L&#8217;horaire : le mercredi 2 novembre à 17H00 Le lieu :  Forum Optimisation Marketing Digital, Salle Digital, au Palais des Congrès de Paris.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://conscientnetworks.com/quattendent-les-consommateurs-sur-les-reseaux-sociaux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Community management</title>
		<link>http://conscientnetworks.com/portfolio/community-management/</link>
		<comments>http://conscientnetworks.com/portfolio/community-management/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 13:49:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://prep.conscientnetworks.com/?post_type=portfolio&#038;p=385</guid>
		<description><![CDATA[Identifier vos clients sur les réseaux sociaux et mesurer leur influence]]></description>
		<wfw:commentRss>http://conscientnetworks.com/portfolio/community-management/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ce qui change sur Facebook et les conséquences pour les marques ?</title>
		<link>http://conscientnetworks.com/f8-ce-qui-change-sur-facebook-et-les-consequences-pour-les-marques/</link>
		<comments>http://conscientnetworks.com/f8-ce-qui-change-sur-facebook-et-les-consequences-pour-les-marques/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Oct 2011 15:22:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prep.conscientnetworks.com/?p=444</guid>
		<description><![CDATA[« Plus de partage pour plus de temps passé sur FB et plus de pub » Ainsi semble se résumer la grand-messe Facebook F8 qui  s’est tenue la semaine dernière. Le plus grand réseau social qui compte maintenant plus de 800 millions de membres compte sur les recettes qui ont fait son succès (le partage et la publicité) pour son développement à venir &#8211; preuve que Facebook ne compte pas de se laisser faire par Google+ (50 millions de membres). Mais à y regarder de plus près, les conséquences des annonces de Mark Zuckerberg la semaine dernière sont nombreuses et conséquentes pour les membres&#8230; mais aussi les marques. Timeline - Repenser la présentation des marques La première annonce dévoilée la semaine dernière, c’est la modernisation du profil des membres. Avec Timeline, il vous sera possible de vous présenter sous la forme d’une frise chronologique où vous pourrez agrémenter votre profil de photos, vidéo, et même d’applications. La vidéo ci-jointe vous présente cette nouvelle fonctionnalité. C’est une véritable autobiographie en ligne que Facebook vous propose de créer. Disponible pour tous dans quelques semaines, pour ceux d’entre vous qui souhaiteraient déjà la tester, le net recèle d’instructions à suivre pour la mettre en place dès maintenant. Cette nouvelle fonctionnalité va encourager les membres à poster plus de contenus, donc partager plus et passer plus de temps sur Facebook… Et en partageant plus, on permet à l’outil de targeting Facebook de devenir de plus en plus puissant et efficace. Si timeline va changer le profil des membres Facebook, il porte en lui de nombreuses opportunités pour les marques qui pourront utiliser la dimension temps, les images, vidéos mais aussi les applications. Les marques vont donc devoir s’approprier ce nouvel espace de communication. Opengraph : partager plus, en direct, en simultané en renforçant la précision du targeting Facebook La seconde grande annonce de F8, c’est le développement de l’opengraph et le coup d’accélération donné aux partenariats sur Facebook avec des entreprises comme Spotify, Deezer, Netflix etc… L’objectif ici est de vous faire partager de plus en plus de choses en direct et/ou simultané. La vidéo proposée par Facebook permet de mieux comprendre. Les développeurs vont maintenant pourvoir créer des applications qui vous permettront de partager des livres, de la musique, des vidéos dans votre fil d’actualité en un simple clic. Autre conséquence, les créateurs de contenu pourront accéder au profil exact de leur audience, un outil très puissant donc pour certaines marques. Autre conséquence de cette évolution, l’impact sur la protection des données. Nouvelles opportunités de partage égale – pour Facebook – nouvelle opportunité de remettre à zéro les options de protection des données mise en place par les membres. A vous de refaire un tour sur les panneaux de control pour vous assurer que vous ne partagez que ce que vous souhaitez partager. Désormais toutes vos actions (même celles qui échappaient jusqu&#8217;à présent à la diffusion telles que placer un commentaire sur le mur de quelqu’un) seront rapportées dans le Ticker (nouvel espace sur votre page facebook) visible par tout votre réseau. Toujours lié à la protection des données, avec le développement d’opengraph Facebook se propose de faire savoir à tout votre réseaux mais aussi un jour aux marques qui le souhaiteront ce que vous écoutez, regardez, etc, quand et avec qui vous le partagez. Un outil qui saura devenir fabuleux aux mains de marketers de génie si les membres répondent positivement à cette nouvelle brèche dans la protection de leur intimité. Les Sponsored Stories se développent – Vos clients seront vraiment vos médias Les Sponsored Stories ont été lancées en Janvier 2011. Vous pouviez jusqu’à aujourd’hui faire apparaitre une actualité dans le fil d’actualité du réseau d’un client lorsque celui-ci « likait » un de vos produit par exemple. Vous pourrez à l’avenir le faire avec beaucoup plus d’actions telles que : écouter une musique, voir un film ou acheter un produit. Facebook crée donc un monde où vos clients deviennent vraiment vos médias et rend la communication de marque 100% sociale. La fin de la suprématie du Like Facebook a ajouté la possibilité de noter chaque nouvelle entrante du fil d’actualité. Avec cette fonctionnalité, Facebook sera à même de sélectionner automatiquement les nouvelles les plus intéressantes et remet donc la pression sur les marques pour créer et diffuser des contenus de plus en plus engageants. La bataille de la présence dans le fil d’actualité a commencé ce qui est une excellente nouvelle pour les marques qui ont décidé d’investir dans l’engagement de leur communauté plutôt que dans le nombre de fans. Autre attaque contre la suprématie du Like, la création du Ticker qui va recenser toutes les activités mineures (dont les Likes) de son réseau qui ne seront plus présentes dans le fil d’actualité. .. Aux marketers et aux marques de de retrouver le chemin du fil d’actualité grâce à des contenus engageants et impliquants. Apres avoir fait les belles heures de Facebook en 2010/2011 par sa simplicité même, le « Like » est maintenant jugé trop restrictif et sera complété avec des boutons tels que « Read », « watch », « eat ». Comment résumer donc le cru Facebook 2011/2012 ? Encore plus de partage, encore moins d’intimité pour encore plus de temps passé sur Facebook, encore plus d’opportunité de vendre de l’espace publicitaire encore plus qualifié et encore plus d’engagement à créer. Sources  Forbes Marshable.com Frenchweb.fr Facebook]]></description>
		<wfw:commentRss>http://conscientnetworks.com/f8-ce-qui-change-sur-facebook-et-les-consequences-pour-les-marques/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

